| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 | 萍钢 | 3290元/吨 | 3290 | 0 | 2026-01-07 | |
| 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 | 萍钢 | 3180元/吨 | 3180 | 0 | 2026-01-07 | |
| 永钢 Φ16 | 永钢 | 3250元/吨 | 3250 | 0 | 2026-01-07 | |
| 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 | 萍钢 | 3260元/吨 | 3260 | 0 | 2026-01-07 | |
| HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 3240元/吨 | 3240 | 0 | 2026-01-07 | |
| 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 | 萍钢 | 3260元/吨 | 3260 | 0 | 2026-01-06 | |
| 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 | 萍钢 | 3230元/吨 | 3230 | 0 | 2026-01-06 | |
| HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 3210元/吨 | 3210 | 0 | 2026-01-06 | |
| 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 | 萍钢 | 3180元/吨 | 3180 | 0 | 2026-01-06 | |
| 永钢 Φ16 | 永钢 | 3230元/吨 | 3230 | 0 | 2026-01-06 |
指数定价原理




